MZE mechanical centre vices, made in Germany
MZE Solid, rigid, strong and powerful. Very useful when you need a reliable system for automation:
- Best accessibility
- Centering accuracy >|< 30 µm
- Flexibility thru several possibilities with changeable jaws
- No pre-stamping necessary
- Available jaw width 36 – 125 mm
- Available overall length 80 – 500 mm
- Material: modified steel
- Surface hardened and precision grinded
| Type | L [mm] | B [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Stroke [mm] | Clamping width [mm] | Force [N] | SW [mm] | Weight [Kg] |
| MZE50-15VA | 50 | 15 | 39 | 22 | 38 | 12 | 26 | 5000 | 4,5 | 0,2 |
| MZE50-20VA | 50 | 20 | 29 | 22 | 28 | 12 | 26 | 5000 | 4,5 | 0,2 |
| MZE80-36 | 80 | 36 | 50 | 39 | 48 | 18 | 40 | 16000 | 8 | 0,8 |
| MZE80-36VA | 80 | 36 | 50 | 39 | 48 | 18 | 40 | 16000 | 8 | 0,8 |
| MZE120-36 | 120 | 36 | 50 | 39 | 48 | 39 | 80 | 16000 | 8 | 1,2 |
| MZE120-60 | 120 | 60 | 82 | 63 | 80 | 19 | 40 | 30000 | 12 | 3 |
| MZE150-80 | 150 | 80 | 92 | 70 | 90 | 25 | 64 | 40000 | 15 | 5,5 |
| MZE170-60 | 170 | 60 | 82 | 63 | 80 | 44 | 90 | 30000 | 12 | 4 |
| MZE190-100 | 190 | 100 | 114 | 90 | 112 | 38 | 100 | 50000 | 15 | 10,2 |
| MZE220-80 | 220 | 80 | 92 | 70 | 90 | 57 | 130 | 40000 | 15 | 8 |
| MZE240-125 | 240 | 125 | 140 | 110 | 138 | 48 | 130 | 70000 | 18 | 23 |
| MZE280-100 | 280 | 100 | 114 | 90 | 112 | 82 | 190 | 50000 | 15 | 15 |
| MZE360-125 | 360 | 125 | 140 | 110 | 138 | 108 | 250 | 70000 | 18 | 30 |
| MZE500-125 | 500 | 125 | 140 | 110 | 138 | 178 | 390 | 70000 | 18 | 34 |
For CAD-files see contact form down this page

| Type | Order no.*** |
| MZE 50-15VA | B200500167 |
| MZE 50-20VA | B200500143 |
| MZE 80-36 | B200500044 |
| MZE 80-36VA | B200500055 |
| MZE 120-36 | B200500174 |
| MZE 120-60 | B200500122 |
| MZE 150-80 | B200500176 |
| MZE 170-60 | B200500038 |
| MZE 190-100 | B200500178 |
| MZE 220-80 | B200500062 |
| MZE 240-125 | B200500135 |
| MZE 280-100 | B200500040 |
| MZE 360-125 | B200500042 |
| MZE 500-125 | B200500131 |
***Including standard “step jaws”






