MZR mechanical centre vices, made in Germany
MZR Solid, rigid, strong, powerful. Reversible jaws for large and small work pieces and:
- Best accessibility
- Centering accuracy >|< 30 µm
- First set-up with grip jaws (raw part machining)
- Second set-up with smooth jaw steps
- No pre-stamping necessary
- Best results with work pieces up to 500 N/mm²
- Available jaw width 36 – 125 mm
- Available overall length 80 – 280 mm
| Type | L [mm] | B [mm] | H [mm] | H1 [mm] | Stroke [mm] | Clamping width [mm] | Force [N] | SW [mm] | Weight [Kg] |
| MZR80-36 | 80 | 36 | 52 | 48 | 19 | 59 | 16000 | 8 | 0,8 |
| MZR120-36 | 120 | 36 | 52 | 48 | 39 | 99 | 16000 | 8 | 1,2 |
| MZR120-60 | 120 | 60 | 84 | 80 | 20 | 86 | 30000 | 12 | 3 |
| MZR150-80 | 150 | 80 | 94 | 90 | 29 | 108 | 40000 | 15 | 5,5 |
| MZR170-60 | 170 | 60 | 84 | 80 | 45 | 136 | 30000 | 12 | 4 |
| MZR190-100 | 190 | 100 | 116 | 112 | 35 | 130 | 50000 | 15 | 10 |
| MZR220-60 | 220 | 60 | 84 | 80 | 69 | 186 | 30000 | 12 | 5,2 |
| MZR220-80 | 220 | 80 | 94 | 90 | 64 | 178 | 40000 | 15 | 8 |
| MZR220-125 | 220 | 125 | 94 | 90 | 64 | 178 | 40000 | 15 | 10 |
| MZR280-100 | 280 | 100 | 116 | 112 | 80 | 220 | 50000 | 15 | 15 |
For CAD-files see contact form down this page

| Type MZR | Order nr. |
| MZR 80-36 | B200500139 |
| MZR 120-36 | B200500169 |
| MZR 120-60 | B200500140 |
| MZR 150-80 | B200500171 |
| MZR 170-60 | B200500141 |
| MZR 190-100 | B200500172 |
| MZR 220-60 | B200500170 |
| MZR 220-80 | B200500142 |
| MZR 220-125 | B200500173 |
| MZR 280-100 | B200500156 |

